NO. | メダル名 | 絵柄 | 色 | 登場作品 | 備考 |
NO.001 | |||||
NO.002 | クワガタ | 1 | 白、黄緑クリア | メダロット | /キャンペーン |
NO.003 | クワガタ | 1 | 銀メッキ | メダロット2 | |
NO.004 | |||||
NO.005 | クワガタ | 2 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
NO.006 | |||||
NO.007 | |||||
NO.008 | |||||
NO.009 | クワガタ | 3 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
NO.010 | |||||
NO.011 | クワガタ | 3 | 銀メッキ | メダロット3 | |
NO.012 | |||||
NO.013 | クワガタ | 3 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
NO.014 | クワガタ | 3 | 白、クリア、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | /以下キャンペーン |
NO.015 | |||||
NO.016 | |||||
NO.017 | |||||
NO.018 | クワガタ | 4 | 金ダイキャスト | メダロット | メダロッチ付属 |
NO.019 | |||||
NO.020 | |||||
NO.021 | |||||
NO.022 | カブト | 1 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
NO.023 | |||||
NO.024 | |||||
NO.025 | |||||
NO.026 | |||||
NO.027 | |||||
NO.028 | |||||
NO.029 | |||||
NO.030 | |||||
NO.031 | カブト | 3 | 金メッキ、銀メッキ | メダロット2 | |
NO.032 | |||||
NO.033 | カブト | 3 | 黄土色 | メダロット | ボンボン付録 |
NO.034 | カブト | 3 | クリア、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | 以下キャンペーン |
NO.035 | カブト | 3 | 黄土色 | メダロット | ボンボン付録 |
NO.036 | カブト | 4 | 金ダイキャスト | メダロット2 | |
NO.037 | カブト | 4 | 黄色クリア | メダロット3 | |
NO.038 | |||||
NO.039 | |||||
NO.040 | |||||
NO.041 | トータス/ザウルス | 1/1 | 黄色/金メッキ、銀メッキ | メダロット/3 | ゲームショー/ |
NO.042 | トータス | 1 | 白、クリア、水色クリア | メダロット | バトメダ/キャンペーン |
NO.043 | トータス | 2 | 金メッキ、銀メッキ | メダロット2 | |
NO.044 | |||||
NO.045 | トータス | 2 | 黄土色 | メダロット | ボンボン付録 |
NO.046 | トータス/ザウルス | 2/2 | 黄土色/パール | メダロット/3 | ボンボン付録/ |
NO.047 | トータス | 2 | 黄土色 | メダロット | ボンボン付録 |
NO.048 | |||||
NO.049 | クラゲ | 1 | 赤 | メダロット | ゲーム付属 |
NO.050 | |||||
NO.051 | |||||
NO.052 | |||||
NO.053 | |||||
NO.054 | クラゲ | 2 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
NO.055 | |||||
NO.056 | |||||
NO.057 | |||||
NO.058 | |||||
NO.059 | |||||
NO.060 | |||||
NO.061 | |||||
NO.062 | クマ | 2 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
NO.063 | クマ | 3 | 銀メッキ | メダロット2 | メダルコレクション |
NO.064 | |||||
NO.065 | クモ | 1 | 水色 | メダロット | ゲーム付属 |
NO.066 | クモ | 1 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
NO.067 | |||||
NO.068 | |||||
NO.069 | |||||
NO.070 | |||||
NO.071 | |||||
NO.072 | |||||
NO.073 | |||||
NO.074 | |||||
NO.075 | |||||
NO.076 | |||||
NO.077 | |||||
NO.078 | へ・ビー | 2 | 水色クリア、黄色クリア | メダロット | 以下キャンペーン |
NO.079 | |||||
NO.080 | |||||
NO.081 | クイーン | 1 | 黄土色 | メダロット | ボンボン付録 |
NO.082 | |||||
NO.083 | |||||
NO.084 | |||||
NO.085 | |||||
NO.086 | クイーン | 2 | 紫 | メダロット | ゲームショー |
NO.087 | |||||
NO.088 | |||||
NO.089 | クラーケン | 1 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
NO.090 | |||||
NO.091 | |||||
NO.092 | |||||
NO.093 | |||||
NO.094 | |||||
NO.095 | |||||
NO.096 | |||||
NO.097 | |||||
NO.098 | フェニックス | 1 | 緑 | メダロット | |
NO.099 | |||||
NO.100 | |||||
NO.101 | |||||
NO.102 | フェニックス | 1 | 銀メッキ | メダロット2 | メダルコレクション |
NO.103 | |||||
NO.104 | |||||
NO.105 | ユニコーン | 1 | 青 | メダロット | |
NO.106 | |||||
NO.107 | |||||
NO.108 | |||||
NO.109 | ユニコーン | 2 | 黒 | メダロット | ゲーム付属 |
NO.110 | ユニコーン | 2 | 緑 | メダロット | キャンペーン |
NO.111 | |||||
NO.112 | ユニコーン | 2 | 銀メッキ | メダロット2 | |
NO.113 | |||||
NO.114 | ユニコーン | 3 | クリア、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | 以下キャンペーン |
NO.115 | |||||
NO.116 | |||||
NO.117 | ゴースト | 1 | 黄色、赤 | メダロット | /ゲーム付属 |
NO.118 | ゴースト | 1 | 黄色クリア、黄緑クリア | メダロット | 以下キャンペーン |
NO.119 | |||||
NO.120 | |||||
NO.121 | |||||
NO.122 | |||||
NO.123 | |||||
NO.124 | |||||
NO.125 | ゴースト | 3 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
NO.126 | ゴースト | 3 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
NO.127 | |||||
NO.128 | |||||
NO.129 | ナイト | 1 | 銀メッキ | メダロット2 | |
NO.130 | |||||
NO.131 | |||||
NO.132 | |||||
NO.133 | |||||
NO.134 | |||||
NO.135 | ナイト | 2 | 金ダイキャスト、銀ダイキャスト | メダロット2 | |
NO.136 | |||||
NO.137 | |||||
NO.138 | ナイト | 3 | 白、クリア、水色クリア | メダロット | バトメダ/以下キャンペーン |
NO.139 | |||||
NO.140 | |||||
NO.141 | |||||
NO.142 | マーメイド | 1 | 白、クリア、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | /キャンペーン |
NO.143 | マーメイド | 2 | 金メッキ、銀メッキ | メダロット2 | /メダルコレクション |
NO.144 | |||||
NO.145 | |||||
NO.146 | マーメイド | 2 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
NO.147 | |||||
NO.148 | |||||
NO.149 | マーメイド | 3 | 黄色 | メダロット | カードゲーム付属 |
NO.150 |
こちらのリストは未完成です。私もコンプを目指してはいますが何しろ正確な数が不明ですので
お手上げです。はっきり言ってコンプは不可能に近いです。
メダル名は本当は英語ですが読みにくいのでカタカナ表記にさせて頂きます。
メダルには「メダロット」、「メダロットAD」(?)の2種類があります。
ですが、「AD」にも300番以降があることからこのサイトでは重複番号とみなします。
「AD」はメダロット3のメダルですので、メダロッチアドバンス用に区別されたのではないか
と思います。