| NO. | メダル名 | 絵柄 | 色 | 登場作品 | 備考 |
| NO.151 | |||||
| NO.152 | |||||
| NO.153 | |||||
| NO.154 | ペンギン | 1 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
| NO.155 | |||||
| NO.156 | |||||
| NO.157 | |||||
| NO.158 | ペンギン | 2 | 白、クリア、水色クリア | メダロット | /以下キャンペーン |
| NO.159 | |||||
| NO.160 | |||||
| NO.161 | コウモリ | 1 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
| NO.162 | |||||
| NO.163 | |||||
| NO.164 | |||||
| NO.165 | |||||
| NO.166 | コウモリ | 2 | 白、クリア | メダロット | /キャンペーン |
| NO.167 | コウモリ | 2 | 金メッキ | メダロット2 | |
| NO.168 | |||||
| NO.169 | |||||
| NO.170 | |||||
| NO.171 | |||||
| NO.172 | |||||
| NO.173 | カッパ | 2 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
| NO.174 | |||||
| NO.175 | |||||
| NO.176 | |||||
| NO.177 | |||||
| NO.178 | |||||
| NO.179 | |||||
| NO.180 | |||||
| NO.181 | |||||
| NO.182 | |||||
| NO.183 | |||||
| NO.184 | |||||
| NO.185 | カメレオン | 1 | 黄色 | メダロット | ゲームショー |
| NO.186 | カメレオン | 1 | 白、クリア、黄緑クリア | メダロット | /以下キャンペーン |
| NO.187 | |||||
| NO.188 | |||||
| NO.189 | |||||
| NO.190 | |||||
| NO.191 | |||||
| NO.192 | |||||
| NO.193 | ウサギ | 1 | 緑クリア | ||
| NO.194 | ウサギ | 1 | 緑 | メダロット | ゲームショー |
| NO.195 | |||||
| NO.196 | |||||
| NO.197 | ウサギ | 2 | 青 | メダロット | メダロッチ付属 |
| NO.198 | |||||
| NO.199 | |||||
| NO.200 | |||||
| NO.201 | |||||
| NO.202 | |||||
| NO.203 | |||||
| NO.204 | |||||
| NO.205 | サル | 2 | 黄色 | メダロット | |
| NO.206 | |||||
| NO.207 | |||||
| NO.208 | |||||
| NO.209 | デビル | 1 | 金ダイキャスト | メダロット2 | メダルコレクション |
| NO.210 | デビル | 1 | 白、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | |
| NO.211 | |||||
| NO.212 | |||||
| NO.213 | |||||
| NO.214 | |||||
| NO.215 | |||||
| NO.216 | |||||
| NO.217 | ドラゴン | 1 | 青 | メダロット | メダロッチ付属 |
| NO.218 | |||||
| NO.219 | |||||
| NO.220 | |||||
| NO.221 | しのび | 1 | 黄色 | メダロット | |
| NO.222 | |||||
| NO.223 | |||||
| NO.224 | |||||
| NO.225 | |||||
| NO.226 | エイリアン | 1 | 白 、緑メッキ、クリア、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | //以下キャンペーン |
| NO.227 | |||||
| NO.228 | |||||
| NO.229 | |||||
| NO.230 | ネコ | 1 | 白クリア | メダロット | キャンペーン |
| NO.231 | |||||
| NO.232 | |||||
| NO.233 | |||||
| NO.234 | |||||
| NO.235 | |||||
| NO.236 | |||||
| NO.237 | |||||
| NO.238 | ? | 1 | 白、クリア、水色クリア、黄緑クリア | メダロット | /以下キャンペ^−ン |
| NO.239 | |||||
| NO.240 | |||||
| NO.241 | |||||
| NO.242 | |||||
| NO.243 | |||||
| NO.244 | |||||
| NO.245 | アク | 1 | 銀ダイキャスト | メダロット2 | メダルコレクション |
| NO.246 | |||||
| NO.247 | |||||
| NO.248 | |||||
| NO.249 | |||||
| NO.250 | クワガタ | 3 | 銀メッキ | メダロット2 | |
| NO.251 | クワガタ | 3 | 銀メッキ | メダロット2 | |
| NO.252 | |||||
| NO.253 | |||||
| NO.254 | |||||
| NO.255 | |||||
| NO.256 | |||||
| NO.257 | クワガタ | 1 | 金メッキ、銀メッキ | メダロット3 | |
| NO.258 | |||||
| NO.259 | |||||
| NO.260 | |||||
| NO.261 | |||||
| NO.262 | |||||
| NO.263 | |||||
| NO.264 | |||||
| NO.265 | クワガタ | 3 | 黄色クリア | メダロット3 | |
| NO.266 | |||||
| NO.267 | クワガタ | 3 | 銀ダイキャスト | メダロット3 | |
| NO.268 | |||||
| NO.269 | クワガタ | 4 | 黄色クリア | メダロット3 | |
| NO.270 | |||||
| NO.271 | |||||
| NO.272 | |||||
| NO.273 | クワガタ | 4 | 黄色クリア | メダロット3 | |
| NO.274 | |||||
| NO.275 | |||||
| NO.276 | |||||
| NO.277 | カブト | 1 | パール | メダロット3 | |
| NO.278 | |||||
| NO.279 | |||||
| NO.280 | |||||
| NO.281 | カブト | 2 | パール | メダロット3 | |
| NO.282 | |||||
| NO.283 | |||||
| NO.284 | |||||
| NO.285 | |||||
| NO.286 | |||||
| NO.287 | |||||
| NO.288 | |||||
| NO.289 | |||||
| NO.290 | カブト | 4 | 黄緑 | メダロット3 | ゲーム付属 |
| NO.291 | |||||
| NO.292 | |||||
| NO.293 | |||||
| NO.294 | |||||
| NO.295 | |||||
| NO.296 | カブト | 4 | 青クリア | メダロット3 | |
| NO.297 | |||||
| NO.298 | |||||
| NO.299 | |||||
| NO.300 |